はじめに
奴のカスタマイズをする時にスクロールしまくるのがクソ面倒なので、自分でまとめることにしました。
追記修正していつか完成させようという気概だけはあります。
バフ
念装名 | キャラ | 種別 | 効果 | 値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
在りし日の緋炎 | ヴェテル | 念 | HP 斬撃補正 | 30% 40 | |
双星の想いは募り | スピカ | 念 | 物攻 魔攻 | 70% 70% | HP消費30% |
砂上での熱き誓い | バルト | 念 | HP 斬撃補正 打撃補正 刺突補正 射撃補正 | 40% 50 50 50 50 | |
慈しむ愛、ゆえに | エンメル | 念 | 魔法補正 | 250 | 自己バフ |
誓いの刃 | クウザ | 念 | 全攻撃 特効 | 30 80 | 全属性 光・闇 |
夢追う歌姫 | ランカ・リー | 念 | 物攻 魔攻 器用 会心 | 65% 65% 65% 65% | マップ全域 リジェネ(13%) |
銀河舞う妖精 | シェリル・ノーム | 念 | 物防 魔防 運 素早さ | 65% 65% 65% 26% | マップ全域 リジェネ(13%) |
淡い想い、紅鏡に照らして | ナタリー | 念 | 斬撃補正 刺突補正 | 100 100 | |
淡い想い、紅鏡に照らして | ナタリー | 念 | 斬撃補正 刺突補正 | 50 50 | 完凸と未完凸で別 |
願い、光の風に吹かれて | エンメル | 念 | 全攻撃 | 80 | 光 ジュエル回復30 |
願い、光の風に吹かれて | エンメル | 念 | 全攻撃 | 50 | 光 ジュエル回復15 |
追いかけるは好奇心 | ソル | 念 | 魔法補正 | 250 | 自己バフ |
初めての機械工作 | ユーディット | 念 | 物攻 特効 | 25% 40 | 隣接バフ 巨体特効 ジュエル回復12 |
最後の騎士道 | モンゼイン | 念 | ガッツ | 1S | 自己バフ |
陽光の未来に | ヴェテル | 念 | バフ強化 | 100 | 物攻 自己バフ |
穿つ刀の静かな時間 | ウガチ | 念 | ガッツ | 1S | 自己バフ 対状態異常時 |
知識が約す、祭礼の光 | クラリス | 念 | 魔攻 | 100% | 自己バフ 回復無効内蔵型 消費増加30% |
原初の黒の忠誠 | ディアブロ | 念 | 叛逆 | 1S | 自己バフ |
珠宝杖剣シンシア | ザハル | 武 | 斬撃補正 | 60 | 対ラーストリスキャラ限定 |
ラムプロード山天然水 | カダノバ | 武 | 全防御 ジャンプ | 100 80 | |
トリックトランプ | マグヌス | 武 | 回避 | 100 | |
オオサンショウウオさん | ランカ・リー | 武 | 全攻撃 | 20 | 隣接バフ ※1 |
シェリルのイヤリング | シェリル・ノーム | 武 | 単体耐性 範囲耐性 | 20 | 隣接バフ |
約束のラベル | エドガー リズベット | 武 | 全ステ | 30% | 素早さは10% |
イリーガルジェイル | ドライ | 武 | 全防御 移動 | 20 1 | 暗闇内蔵型 |
ヴァリアブルグローブ | イコーナ | 武 | HP 消費軽減 | 75% 50% | |
瑞祥のマフラー | バシーニ | 武 | 回避 | 100 | |
セフィロンの聖杖 | エンメル | 武 | 範囲耐性 | 70 | |
精華の花飾り | アイナンナ | 武 | 魔攻 素早さ | 150% 30% | 自己バフ |
盾乙女の髪飾り | ダフネ | 武 | ガッツ | 1回 | 自己バフ |
焔陽の盾 | ヴェテル | 武 | デバフ耐性 | 1S | 自己バフ |
トリックシューズ | ブランシェット | 武 | 回避 狂化属性 | 100 100 | |
ポスタルバッグ | レイチェル | 武 | 素早さ 打撃 射程 | 20% 50 1 | パネル |
マリッジエスパーダ | イヴ フレイズ | 武 | 異常耐性 全攻撃 素早さ | 100 50 30% | リジェネ(35%) 異常耐性(男) 全攻撃素早さ(光男) |
聖花のカチューシャ | イコーナ | 武 | 異常耐性 範囲耐性 | 50 20 | 隣接バフ |
夜夢杖 | メア イーラ | 武 | 魔攻 | 80% | 吸収 |
試験薬チョコ | エリザベス | 武 | 物攻 魔攻 素早さ | 50% 50% 100% | 狂化内蔵型 ジュエル回収40 移動2 |
セレモニーグローブ | ロギ ティナ | 武 | 全ステ | 30% | 素早さは10% |
アドミニスターロッド | シャヘル | 武 | 異常耐性 | 50 | 隣接バフ |
呪術師の進む道 | 伏黒恵 釘崎野薔薇 | 念 | 刺突補正 射程 | 50 1 | パネル ジュエル回復35 |
呪術高専のボタン | 伏黒恵 釘崎野薔薇 | 武 | 全攻撃 範囲耐性 クリティカル率 | 50 50 ー | 隣接バフ 5ターン |
約束の霊靴 | 別アルミラ | 武 | 回避 | 100 | 回復 エフェクト解除 |
昏き光の黒飾 | レティシア | 武 | 斬撃補正 魔法補正 | 25 25 | 隣接バフ |
魔導装具 | リコリス 別アンネローズ | 武 | 斬撃耐性 魔法耐性 | 50 50 | |
砂紋の星冠 | ネフェルティ | 武 | 刺突補正 | 100 | 自分には魔法補正100 |
アイオーンスフィア | アンブロシア | 武 | 魔攻 | 80% | 自分にはデバフ |
デバフ
念装名 | キャラ | 種別 | 効果 | 値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
熱き魂を乗せて | セーダ | 念 | 射撃耐性 | 50 | |
熱き魂を乗せて | セーダ | 念 | 射撃耐性 | 50 | 完凸と未完凸で別 |
鏡に映る隔絶の灯火 | ゼン | 念 | 全攻撃 | 70 | 憤怒に内蔵 |
鏡に映る隔絶の灯火 | ゼン | 念 | 全攻撃 | 50 | 憤怒に内蔵、完凸と未完凸で別 |
薔薇はただ赤く | アナスタシア | 念 | 命中 | 20 | |
薔薇はただ赤く | アナスタシア | 念 | 命中 | 20 | 完凸と未完凸で別 |
風に舞う時の砂 | ネフェルティ | 念 | 魔法耐性 | 30 | |
風に舞う時の砂 | ネフェルティ | 念 | 魔法耐性 | 29 | 完凸と未完凸で別 |
受け継がれた鋼の意志 | ジェラルド | 念 | 雷耐性 | 30 | 2回重複 |
受け継がれた鋼の意志 | ジェラルド | 念 | 雷耐性 | 30 | 完凸と未完凸で別 |
ライトトラック | エヴェリカ | 念 | 水耐性 | 50 | 2回重複 |
ライトトラック | エヴェリカ | 念 | 水耐性 | 30 | 2回重複、完凸と未完凸で別 |
導き、その光とともに | ティファレト | 念 | 射撃耐性 | 25 | |
導き、その光とともに | ティファレト | 念 | 射撃耐性 | 25 | 完凸と未完凸で別 |
闇に浮かぶ優しき笑み | フェイルノート | 念 | 魔法補正 | 50 | |
闇に浮かぶ優しき笑み | フェイルノート | 念 | 魔法補正 | 50 | 完凸と未完凸で別 |
パーティは雪解けの後に | ラヴィーナ | 念 | 素早さ | 40% | ドンムブ付き |
確定事象の砂時計 | リサナウト | 念 | 斬撃耐性 | 25 | |
確定事象の砂時計 | リサナウト | 念 | 斬撃耐性 | 25 | 完凸と未完凸で別 |
甘き血刃 | レイメイ | 念 | 物攻 | 70% | |
冷たく輝くベッドに | アイナンナ | 念 | 刺突耐性 | 20 | 2回重複 |
幸せの香りに満ちて | フィーア | 念 | 魔法耐性 | 20 | 2回重複 |
剣豪のスイカ斬り | スズカ | 念 | 光耐性 | 70 | 対斬撃耐性↓限定 |
剣豪のスイカ斬り | スズカ | 念 | 光耐性 | 40 | 対斬撃耐性↓限定、完凸と未完凸で別 |
主に捧げるハロウィン | ジューリア | 念 | 斬撃耐性 | 25 | 鈍足に内蔵 |
主に捧げるハロウィン | ジューリア | 念 | 斬撃耐性 | 25 | 鈍足に内蔵、完凸と未完凸で別 |
想いを照らす心の灯 | イヴ | 念 | 打撃耐性 | 25 | クロックダウンに内蔵、対男性限定 |
想いを照らす心の灯 | フレイズ | 念 | 素早さ | 50% | 対女性限定 |
クリスマスの発見 | イコーナ | 念 | 器用 | 50% | ステータス吸収 |
希う創世の光 | ニムル | 念 | 移動 | 0固定 | |
秘密の試験薬チョコ | エリザベス | 念 | 異常耐性 | 70 | |
秘密の試験薬チョコ | エリザベス | 念 | 異常耐性 | 30 | 完凸と未完凸で別 |
東京が死んで、僕が生まれた | 人修羅 | 念 | 回避 | 100 | |
いつかの再会を | レン | 念 | ジュエル消費量 | 200 | |
いつかの再会を | レン | 念 | ジュエル消費量 | 100 | 完凸と未完凸で別 |
非効率な暴風と化して | セーダ | 念 | 素早さ 異常属性 | 20% 50 | |
非効率な暴風と化して | セーダ | 念 | 異常属性 | 50 | 完凸と未完凸で別 |
恥ずかしがり屋の魔女の道 | ロジェスティラ | 念 | 素早さ 射撃補正 魔法補正 | 50% 70 70 | |
扇の勇者の輪舞 | グラス | 念 | 治癒力 | 30% | ステータス吸収 |
印は紅く、萌芽を照らす | カルラ | 念 | 物攻 ジュエル回収 | 80% ー | 憤怒に内蔵 |
雷狼の激しくも優しい牙 | ランハオ | 念 | 物攻 | 70% | |
十全たる竜の不全 | ザフィリス | 念 | 異常耐性 移動 | 30 0固定 | |
共にある為の制約 | ミエリッキ | 念 | 物攻 素早さ 回避 | 70% 50% 60 | 必中 |
竜が見初めたヒトの刻に | クェンス | 念 | 移動 全防御 | 1固定 35 | 移動デバフは回復無効に内蔵、全防御デバフは対クラッシュ限定 |
ハロウィンの優しい時間 | テティス | 念 | 刺突耐性 射撃耐性 | 35 35 | 対人限定 |
ハロウィンの優しい時間 | テティス | 念 | 刺突耐性 射撃耐性 | 20 20 | 対人限定、完凸と未完凸で別 |
貫く心に魅せられて | ライル | 念 | ガッツ | 100 | 発動前1ターン |
王女と霊獣の穏やかな年に | ニカイア | 念 | 命中 回避 | 50 50 | |
創るは優しき光をもとに | ニムル | 念 | 全防御 | 30 | |
創るは優しき光をもとに | ニムル | 念 | 全防御 | 15 | 完凸と未完凸で別 |
若き呪術師の躍進 | 五条悟 | 念 | 素早さ | 50% | |
鵺が啼く、明ける刻 | クウザ | 念 | ジュエル消費量 | 100% 100% | ドンムブ・補助禁止内蔵、それぞれ独立 |
鵺が啼く、明ける刻 | クウザ | 念 | ジュエル消費量 | 100% 100% | ドンムブ・補助禁止内蔵、それぞれ独立、完凸と未完凸で別 |
銃は置き、青き風を | ミナリオ | 念 | 命中 | 50 | |
叡智の竜に残るぬくもり | シュメイア | 念 | 素早さ 風耐性 | 60% 60 | パネル、踏んでる間のみ、二回目の待機でパネル消滅 |
命数を削る秘術 | 別ザンゲツ | 念 | 打撃耐性 | 35 | |
努力の花は永遠に咲く | リュイ | 念 | 射程 | 4 | |
努力の花は永遠に咲く | リュイ | 念 | 射程 | 4 | 完凸と未完凸で別 |
戒めの香炉 | フィーア | 武 | 命中 | 80 | |
拳武具 | 別記参照 | 武 | 打撃耐性 | 25 | 武具開眼 |
槍武具 | 別記参照 | 武 | 刺突耐性 | 25 | 武具開眼 |
弓武具 | 別記参照 | 武 | 射撃耐性 | 25 | 武具開眼 |
クロノススフィア | ニクス | 武 | 素早さ | 50% | |
堕刻クロノススフィア | 闇ニクス | 武 | 素早さ | 50% | |
雪明かりのマフラー | ラヴィーナ | 武 | 射撃耐性 | 35 | 対ドンムブ限定 |
黎明の腰結 | レイメイ | 武 | 素早さ | 40% | |
蜃気楼の影装 | ネロ | 武 | 闇耐性 | 70 | 対状態異常限定 |
調査兵団のマント | 進撃コラボ | 武 | 素早さ 斬撃耐性 | 50% 35 | 対巨体限定 |
義天の長靴 | アンデクス | 武 | 光耐性 | 25 | |
夜夢杖 | メア | 武 | 魔攻 | 80% | ステータス吸収 |
碧天のペンダント | クリユニコラボ | 武 | 斬撃耐性 | 25 | 呪いの回復無効に内蔵 |
アンブロシアエナン | アンブロシア | 武 | 魔法耐性 闇耐性 | 35 50 | |
純潔竜の霊印 | クレーブル | 武 | 素早さ | 50% | |
憤影のコート | イーラ | 武 | 素早さ | 50% | |
絆花の肩当て | プリシラ | 武 | 闇耐性 移動 | 35 2 | 回復無効に内蔵 |
白翼のブローチ | ライル | 武 | 射撃耐性 素早さ | 50 60% | パネル |
晦冥の葬剣 | アスワド | 武 | 移動 背面耐性 | 2 50 | |
理の円環 | ウロボロス・レガシー | 武 | 魔法耐性 | 15 | 開幕、一回被弾 |
誓いの刻装 | クウザ | 武 | 異常属性 異常耐性 | 50 25 | 全域 |
灯花のドレス | リュイ | 武 | 射撃回避 | 100 | 呪いの暗闇(回避命中15↓)に内蔵、必中 |
支援効果
念装名 | キャラ | 種別 | 効果 | 値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
誓い、彼岸の花に | ヨミ | 念 | HP回復 | 30% | |
雪上に刻まれた希望 | ニクス | 念 | CT加算 | 40 | |
二人の未来 | フィオナ | 念 | リジェネ ジュエルリジェネ | 8% 5% | |
ロードマスター勲章 | ザイン | 武 | 両面シールド | 25% | 3回 |
幻想の貝殻 | アハト | 武 | 魔法シールド | 65% | 1回 |
煌めきエナメルボトル | エマ | 武 | HP回復 異常回復 | 50% ー | |
罪の極秘文書 | ロフィア | 武 | HP回復 | 25% | 自己 |
シュガートイボックス | ラヴィーナ | 武 | 両面シールド | 100% | 自己 |
奉迎の花冠 | カグラ | 武 | デバフ解除 | ー | 装備、使用制限なし |
雷光よりも鮮烈な | ラウラ | 念 | 予防 | ー | 自己、3ターン、素早さ50%バフ |
夏音ビーチボール | ベルタ | 武 | HP回復 | 40% | |
受け継がれし肩当て | ジェラルド | 武 | クロックアップ | ー | 自己 |
アルスハンドガン | ミナリオ | 武 | HP回復 CT加算 | 35% 20 | 延長不可 |
迎春の晴れ着 | エマ | 武 | 両面シールド | 100% | 1回、HP消費20% |
願い、光の風に吹かれて | エンメル | 念 | ジュエル回復 | 30 | 光全攻撃80バフ |
先駆者の十字架 | アインツ | 武 | CT加算 | 30 | 自己、消費軽減100%バフ |
白銀の野望、ここに降り立ち | ザハル | 念 | クロックアップ | ー | 自己、消費軽減30%内蔵 |
夏影サンダル | ツヴァイ | 武 | 両面シールド | 10000 | 3ターン、ターン開始時復活、HP消費76% |
焔陽の盾 | ヴェテル | 武 | 物理シールド デバフ耐性 | 80% 100? | 1ターン |
絶対正義の再臨 | ザイン | 念 | 魔法かばう | 4ターン | 闇耐性100バフ |
妨害効果
念装名 | キャラ | 種別 | 効果 | 値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
叶わぬ過去、叶える未来 | トリトー | 念 | 麻痺 | ||
真理への戒めと記録 | ソル | 念 | 強制移動 | 後3 | |
鏡に映る隔絶の灯火 | ゼン | 念 | 憤怒 | 3ターン | 全攻撃ー70内蔵 |
刻の架け橋 | メラ | 念 | CTダウン | 100% | |
折れることなき翼 | アンク | 念 | 強制移動 | 後3 | |
叶わぬ過去、叶える未来 | トリトー | 念 | 麻痺 | 3ターン | |
忠義の護斧 | ジューリア | 武 | CTダウン | 50% | 味方に当たる |
グラディアバレット | ラウラ | 武 | 魅了 ジュエル吸収 | 3ターン ー | |
暗紅の煙管 | クウザ | 武 | ジュエル吸収 | 70 | |
刻の架け橋 | メラ | 念 | CTダウン | 100% | 移動技、高低差無制限 |
折れることなき翼 | アンク | 念 | 強制移動 | 後3 | リアクション無効 |
観測者のサンバイザー | カヤ | 武 | 麻痺 毒 | 3ターン 3ターン | カヤ配布武具と同時装備時、毒ダメ20% |
あの日見た堕天使 | ローザ | 武 | 死の宣告 | 2カウント | |
闇に浮かぶ優しき笑み | フェイルノート | 念 | 睡眠 | 3ターン | 延長可 |
無限の罪、その身に | 闇メラ | 念 | CTダウン | 100% | 移動技、高低差無制限 |
想いを映す鏡の月 | ヘイゼル | 念 | 鈍足 ジュエルダメ | 3ターン 10×5 | 延長可 |
パーティは雪解けの後に | ラヴィーナ | 念 | ドンムブ | 3ターン | 延長可、素早さデバフ40% |
ジングルベルリボン | ニーナ | 武 | ジュエル吸収 | ー | 一部を吸収 |
紫雲のリボン | イカサ | 武 | 狂化 | 3ターン | |
未来は両の手の中に | イカサ | 念 | ジュエル吸収 | 一部を吸収 | |
朱彩の羽織 | フューリー | 武 | バフ無効 | 3ターン | 対風属性限定 |
甘き血刃 | レイメイ | 念 | 毒 | 3ターン | 毒ダメ20% |
黒という記録 | ネロ | 念 | 沈黙 死の宣告 強制移動 | 3ターン 3ターン 後3 | |
清香のショール | フィーア | 武 | 睡眠 | 3ターン | |
祝宴のとあるキラキラ | ルーシャ | 念 | 回復無効 | 3ターン | |
誰よりも華麗に | ヤウラス | 念 | ジュエル吸収 | 40 | |
氷塵は終了の合図 | オーティマ | 念 | ストップ | ー | 対素早さデバフ限定 |
サラーキアランス | ニカイア | 武 | 強制移動 | 前5 | 味方に当たる |
戒めは青き潮騒に | ツヴァイ | 念 | 睡眠 | 3ターン | |
道具に降る終雨 | ナァヂュ | 念 | CTダウン | 30% | |
陽光の緋炎に | ヴェテル | 念 | 憤怒 | 3ターン | |
血税の正しい使い方 | リュイ | 念 | スタン | 2ターン | 対状態異常限定 |
ジョーカーの逮捕劇 | マグヌス | 念 | 憤怒 | 3ターン | |
トラブルメーカーの正義 | ヴィルヘルム | 念 | 沈黙 | 3ターン | 魔攻の差参照 |
主に捧げるハロウィン | ジューリア | 念 | 鈍足 | 3ターン | 斬撃耐性25↓内蔵 |
ハサミで描く未来 | ブランシェット | 念 | 狂化 | 3ターン | |
優しさ配達人 | レイチェル | 念 | 毒 強制移動 | 3ターン 後2 | 毒ダメ20% |
想いを照らす心の灯 | イヴ | 念 | クロックダウン | ー | 対男限定、打撃耐性25↓内蔵 |
想いを照らす心の灯 | フレイズ | 念 | ドンアク | 5ターン | 対女限定、必中。素早さ50%デバフ |
開幕効果
念装名 | キャラ | 種別 | 効果 | 値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
罪、その地に積もりて | アンブロシア | 念 | シールド | 20% | 5回 |
金鈴の髪飾り | ルーシャ | 武 | ジュエル消費 | 30% | 3ターン |
戒めなき青に包まれて | アハト | 念 | 属性耐性 | 25 | 3ターン |
セブンススポールダー | ラキナ | 武 | 素早さ 属性耐性 | 20% 20 | |
カイロススフィア | メラ | 武 | 素早さ | 40 | 1ターン |
クロノススフィア | ニクス | 武 | 素早さ | 40 | 1ターン |
ユーティリティポーチ | エヴェリカ | 武 | 物理シールド | 30% | 3回 |
スプーキーブーティー | シェリル | 武 | 異常耐性 | 50 | 3ターン |
堕刻クロノススフィア | 闇ニクス | 武 | 素早さ | 50 | 1ターン |
堕刻カイロススフィア | 闇メラ | 武 | 素早さ | 50 | 1ターン |
聖花花冠 | ティファレト | 武 | 射程 HP消費 | 1 100% | |
ケミカルインジェクター | ナタリー | 武 | 素早さ | 50 | 1ターン、武具ステが乗って実質2ターン |
パニッシュブレイド | ギルフォード | 武 | ジュエル消費 | 50% | 3ターン |
理想の行き着いた果て | フューリー | 念 | ジュエル消費 | 100% | 効果が20%ずつ減少 |
チョコ月餅 | リーファ | 武 | 両面シールド | 30% | 3回 |
悠久の髪留め | カシウス | 武 | 異常耐性 | 50 | 3回被弾 |
ディスラプターズ人形 | リサナウト | 武 | ジュエル消費 | 50% | 3ターン |
森霊の聖衣 | エウラリア | 武 | 両面シールド | 30% | 3回 |
モノクロサンダル | ラシェル | 武 | 素早さ 命中 | 20% 50 | 3ターン |
策士の腰帯 | ユーエン | 武 | 物理シールド | 5000 | |
白煌ドレス | ルーシャ | 武 | 斬撃回避 | 100 | 3ターン |
盾乙女の髪飾り | ダフネ | 武 | 正面耐性 | 70 | 3回被弾 |
蒼煌の外套 | バド | 武 | ガッツ | 1回 | |
精霊術師の騎士として | Re:ゼロコラボ | 念 | 命中 魔法補正 | 40 40 | 3回被弾 |
魔導球の髪飾り | リュイ | 武 | 魔法シールド 異常耐性 | 50% 30 | 2ターン |
知恵の導き、希望の光 | ファンキルコラボ | 念 | 斬撃耐性 刺突耐性 | 40 40 | 3ターン |
燃える正義の炎 | アンデクス | 念 | 魔法耐性 | 75 | 自身の1ターン目が回ってから、効果が25ずつ減少 |
戻らざる時を想いて | クェンス | 念 | 睡眠 ダメージ | 永続 3000 | パネル(5回発動)、殴ったら起きる、クラッシュ付き |
常時効果
念装名 | キャラ | 種別 | 効果 | 値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
猛き者の本懐 | アーサー | 念 | スキル回数 | 1 | |
千日の雛芥子 | ラミア | 念 | スキル回数 | 1 | |
期待の新星、現る! | デイジー | 念 | 高低差 デバフ延長 | 1 1 | |
幻想の貝殻 | アハト | 武 | リジェネ | 10% | |
ラムプロード山天然水 | カダノバ | 武 | 射撃耐性 | 12 | |
ワダツミの古文書 | レイドウ | 武 | リジェネ | 10% | HP25%↓、治癒力70上昇、単体耐性50 |
立体機動装置 | 進撃コラボ | 武 | 高低差 | 1 | |
空腹アンサンブル | フィーア | 念 | デバフ耐性 | 64 | |
戒めの香炉 | フィーア | 武 | デバフ耐性 | 40 | |
後継者の証 | レベッカ | 武 | ジュエルリジェネ | 5% | 魔攻運上昇 |
覇道の封書 | オライオン | 武 | ジュエルリジェネ | 10 | |
”傲慢”への祈り | ラキナ | 念 | リアクション阻止 | 25 | |
セブンススポールダー | ラキナ | 武 | リアクション阻止 | 25 | |
煌花の髪飾り | トリトー | 武 | 物攻 魔攻 魔法耐性 | 30% 30% 30 | HP80%↓ |
叶わぬ過去、叶える未来 | トリトー | 念 | 魔法耐性 | 13 | |
真理を追い求めて | ハガレンコラボ | 念 | 詠唱短縮 | 20 | |
真理への戒めと記録 | ソル | 念 | スキル回数 | 1 | |
大罪人の聖戦 | 七つの大罪コラボ | 念 | 高低差 | 1 | |
練磨、想像、その果て | ク・イエナ | 念 | ジュエル回復 ジュエル消費 | 10 16% | |
木漏れ日のマグカップ | アハト | 武 | 治癒力 | 20 | |
ひとり、じゃなくて | アハト | 武 | バフ延長 | 1 | |
神童と呼ばれた友 | フジカ | 念 | バフ延長 | 1 | 星4 念装スキル扱いなのでサブでも効果あり&GSとは重複 |
フロンティアレジェンズ | ブレフロコラボ | 念 | 移動 | 1 | |
感謝を込めた花束を | ケヴィン | 念 | リアクション阻止 デバフ延長 | 24 1 | |
獣縛の戒鎖 | ツヴァイ | 武 | 高低差 | 1 | |
九杯分の命 | ツヴァイ | 念 | 治癒力 斬撃耐性 詠唱短縮 | 32 24 20 | |
一夜の生き血を食らい | ノイン | 念 | 魔法耐性 | 10 | |
不敗外套 | ノイン | 武 | 魔法耐性 | 10 | HP25%↓、物攻魔攻100%、素早さ30%、ジュエル回復30 |
シェリルのイヤリング | シェリル・ノーム | 武 | 高低差 | 1 | |
銀河舞う妖精 | シェリル・ノーム | 念 | デバフ延長 | 1 | |
熱き魂を乗せて | セーダ | 念 | 射程 | 1 | |
雷光よりも鮮烈な | ラウラ | 念 | 素早さデバフ軽減 | 64 | |
グラディアバレット | ラウラ | 武 | リアクション阻止 | 25 | |
暗紅の煙管 | クウザ | 武 | 魔法耐性 | 10 | |
雪上に刻まれた希望 | ニクス | 念 | 詠唱短縮 | 20 | |
約束のラベル | リズ エドガー | 武 | 高低差 治癒力 | 1 20 | |
酒と涙と乙女心 | リズ エドガー | 念 | バフ延長 | 1 | |
風に舞う時の砂 | ネフェルティ | 念 | バフ延長 | 1 | |
近くて遠いふれあい | マシュリ | 念 | バフ延長 | 1 | |
罪、その地に積もりて | アンブロシア | 念 | 素早さデバフ軽減 | 64 | |
観測者のサンバイザー | カヤ | 武 | 詠唱短縮 | 20 | |
溢れる夏の音色 | シャロン | 念 | 魔法耐性 威厳 | 10 ー | 素早さ20% |
降臨ブラックキールズ | ゴルマラス | 念 | スキル回数 | 1 | |
打ち上げる夏の思い出 | ベルタ | 念 | 詠唱短縮 | 32 | |
お宝は海図のその先に | シェンメイ | 念 | 魔法耐性 | 13 | |
剪定、収穫、その開花 | ドライ | 念 | 魔攻デバフ軽減 | 64 | |
白き花、黒き花 | ズィーヴァ | 念 | 素早さデバフ軽減 | 64 | |
ユーティリティポーチ | エヴェリカ | 武 | 素早さデバフ軽減 | 50 | |
想いを映す鏡の月 | ヘイゼル | 念 | スキル回数 | 1 | |
バーニャエール | 七つの大罪コラボ | 武 | 素早さデバフ軽減 | 50 | |
リオネスの英雄、久遠に | 七つの大罪コラボ | 念 | 物攻デバフ軽減 魔攻デバフ軽減 | 64 64 | |
悪戯の祭典、その裏に | シェリル | 念 | 魔法耐性 | 13 | |
歪な刻は氷の檻に沈んで | 闇ニクス | 念 | 魔攻デバフ軽減 | 64 | |
ブラッドデスサイズ | ローザ | 武 | 暗闇属性 | 10 | |
あの日見た堕天使 | ローザ | 武 | リアクション阻止 | 25 | |
導き、その光と共に | ティファレト | 念 | 射程 | 1 | |
伸ばした指先に | アドレイ | 念 | 高低差 | 1 | |
淡い想い、紅鏡に照らして | ナタリー | 念 | バフ延長 | 1 | |
ケミカルインジェクター | ナタリー | 武 | バフ延長 | 1 | |
異端なき秩序の徒 | ギルフォード | 念 | バフ延長 | 1 | |
パニッシュブレイド | ギルフォード | 武 | 魔法耐性 | 10 | |
闇に浮かぶ優しき笑み | フェイルノート | 念 | 移動 | 1 | |
魔王ドール | フェイルノート | 武 | 魔法耐性 | 10 | バフ強化(物攻器用40%) |
色違いの涙 | イコーナ | 念 | 射程 スキル回数 | 1 1 | |
セレブレイトホーン | ローティア | 武 | 威厳 | ジュエル消費50% | |
雪明かりのマフラー | ラヴィーナ | 武 | 威厳 | 魔攻60%素早さ20% | |
手作りクリスマス | ニーナ | 念 | 詠唱短縮 射撃耐性 | 24 8 | 可愛い |
未来は両の手の中に | イカサ | 念 | ガッツ | 5 | |
朱彩の羽織 | フューリー | 武 | 暗闇属性 | 25 | |
理想の行き着いた果て | フューリー | 念 | デバフ延長 スキル回数 威厳 | 1 1 | 全攻撃50 |
春来たりなば | バシーニ | 念 | 威厳 | 素早さ30% | |
幸福な春の一片 | エマ | 念 | デバフ延長 | 1 | |
願い、光の風に吹かれて | エンメル | 念 | 詠唱短縮 | 24 | |
緑は奇跡の色となりて | タミス | 念 | デバフ延長 | 1 | |
世界を壊す、先駆けに | アインツ | 念 | 射撃耐性 魔法耐性 | 16 16 | |
真理新書「戒律ノ篇」 | ソル | 武 | 素早さデバフ軽減 | 50 | |
追いかけるは好奇心 | ソル | 念 | 詠唱短縮 | 24 | |
落涙なき慟哭 | カダノバ | 念 | 移動 HP消費 威厳 | 1 100 ー | 全攻撃80、ジュエル回復30 |
チョコ月餅 | リーファ | 武 | ジュエル消費 | 10% | |
将軍の誇りチョコ | リーファ | 念 | 移動 詠唱短縮 | 1 24 | |
大森林の唱和 | エウラリア | 念 | 射程 詠唱短縮 | 1 24 | |
華紋は桜色に染まり | シノビナコラボ | 念 | スキル回数 | 1 | |
黎明の腰結 | レイメイ | 武 | 斬撃耐性 | 15 | |
皆様に花マルを | プルメリア | 念 | 魔法耐性 | 10 | 配布 |
花マルベレー | プルメリア | 武 | 魔法耐性 | 10 | 配布 |
蹂躙の罪冠 | 闇ジューリア | 武 | 予防 | ー | HP50%↓時 |
穢れなき生者を食らい | 闇ジューリア | 念 | 斬撃耐性 | 13 | |
蜃気楼の影装 | ネロ | 武 | 詠唱短縮 | 20 | |
黒という記録 | ネロ | 念 | 詠唱短縮 バフ延長 | 24 1 | |
パーティは雪解けの後に | ラヴィーナ | 念 | 魔攻バフ強化 | 30 | |
流星斧「蒼胡蝶」 | スピカ | 武 | 正面耐性 側面耐性 高低差 | 40 20 1 | |
珠星、決戦の地へ | スピカ | 念 | バフ延長 | 1 | |
黒星玉 | ザハル | 武 | 物攻 HP消費 | 30% 100% | HP50%↓時 |
白銀の野望、ここに降り立ち | ザハル | 念 | スキル回数 | 1 | |
盾の勇者に差し込む光 | 盾の勇者コラボ | 念 | 威厳 | ー | 全攻撃100 |
第二王女の願いごと | 盾の勇者コラボ | 念 | バフ延長 | 1 | |
癒しのお風呂セット | グランツ | 武 | 暗闇属性 | 25 | |
消えない汚れ | グランツ | 念 | 移動 威厳 | 1 ー | 素早さ20% |
冷たく輝くベッドに | アイナンナ | 念 | 魔法耐性 スキル回数 | 13 1 | |
祝宴のとあるキラキラ | ルーシャ | 念 | 斬撃耐性 | 24 | |
双華の肩甲 | ヤウラス | 武 | 回避 斬撃回避 威厳 | 10 20 ー | HP25%↓時、素早さ20%、回避30 |
空駆ける夜狐 | イザヨイ | 念 | 斬撃耐性 憤怒属性 スキル回数 | 24 20 1 | |
