はじめに
大体倍率300以上のスキルをまとめるページ斬撃編。
このスキルが抜けてるよ!ってのがあったらTwitterかコメント欄でお知らせ下さい。
ただし、最終的に載せるかどうかは私が自分の基準で勝手に判断するので悪しからず。
一覧
キャラ | スキル | 最小倍率 | 最大倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ザハル | 破界葬刃 | 500 | 650 | HP1%で最大 |
ザハル | アンリミテッドアビス | 520 | 520 | 全攻撃100 |
スズカ | 天眼の斬光 | 500 | 500 | 水着念装武具 |
【ゲルニカ】 | 天涯葬刃 | 500 | 500 | 憤怒開眼、汎用EC |
ウガチ | 『黒斗絶剣』炎狼牙 | 145 | 550 | クラッシュ、HP1%で最大、複数参照 |
ディオス | ヘルノート | 400 | 600 | CRT |
ク・イエナ | 「鉄雷」結ノ雷牙 | 510 | 510 | 複数参照、コンボスキル |
バド | 不撓の連剣 | 112 | 945 | HP1%で最大(630)、CRT、念装 |
バシーニ | 深闇武装四連撃 | 276 | 414 | CRT、斬撃耐性25↓、スサノオ持ち |
アンデクス | ヴァールハイト | 300 | 450 | CRT、オーバー、回数無制限 |
ズィーヴァ | 『華刃』ミザリー | 260 | 390 | CRT |
タノスケ | 瞬印「ざんばらり」 | 220 | 396 | ジュエル100%で最大、220はジュエル0時 |
オライオン | レオイクシード | 280 | 280 | 専用武具開眼 |
セツナ | 無銘・天衣無縫 | 300 | 300 | 単体攻撃時、複数参照 |
ナツメ | 『黒斗奥義』破血刃 | 300 | 300 | 回数無制限 |
エレン | 起死回生 | 140 | 300 | HP1%で最大、ドレイン |
リヴァイ | 神速回転斬り・報復 | 252 | 252 | 専用武具、死亡数倍率、スサノオ持ち |
スピカ | リベンジクェーサー | 130 | 300 | HP1%で最大 |
ナァヂュ | 狂風・断罪 | 150 | 300 | HP100%で最大 |
クベラ | 全神全霊 | 160 | 280 | HP100%で最大 |
黒レヴァ | 黒式・獄舞鎖 | 250 | 525 | CRT、HP100%で最大(350) |
黒ティル | 黒式・幻影朧 | 320 | 480 | CRT、専用武具 |
黒ティル | 黒式・八刀閃刃 | 244 | 366 | CRT、CRT率バフ、霊装20、人特効50 |
黒ティル | 黒式・業煌斬 | 230 | 345 | CRT、人特効50、長射程 |
ブラド | スパークイーター | 105 | 305 | HP1%で最大、ドレイン、ジャンプ |
モンゼイン | ラストセイクリッド | 150 | 350 | HP1%で最大、限定念装、菱3 |
ネヴィル | 氷蛇崩刃 | 215 | 322 | CRT、フリーズ、憤怒開眼 |
表記ルール
- クリティカル→CRT
最大倍率では1.5倍で計算 - 実戦火力ではなくスキル倍率の高いものを記載
- 死亡数、巻き込み数は一旦除外
マップによって最大倍率が変わるため - 回数消費詠唱なども除外
より見辛くなる - 備考に書くのは火力と使用制限に関するもののみ
- 例外あり
調べちゃったし消すのももったいないかな…とか
基本的に載せない
- 倍率200クリティカル
- クリティカルなし300以下
載せる
- 倍率250くらい↑クリティカル
- クリティカルなし300以上
- これはどう?って聞かれそうなやつ
例:ネヴィル - 調べちゃった&再検証めんどそうなやつ
コメント