マップ
タガタメ君のマップ表示と私のテキトーさによってちょっとずれています。
素早さ一覧
★=CT10%LS持ち
開幕S=マップ登場時の素早さ、他キャラのGSは考慮しない
通常時S=条件付きのバフが切れている状態
属性 | 名前 | 開幕S | 通常S | 開幕効果 |
---|---|---|---|---|
火 | カダノバ | 176 | 176 | ・一回ガッツ |
火 | ヴェテル | 176 | 176 | ・区分耐性(刺突・ジャンプ50) |
火 | カルラ | 164 | 164 | ・強制ターゲット、区分耐性(射撃30) |
火 | メラ★ | 251 | 211 | ・素早さバフ(40) |
火 | チハヤ | 201 | 201 | ・CT無効化(加算のみ) ・区分耐性(射撃・魔法50) ・消費軽減50%、異常耐性50 ・HP増加30%、属性耐性30 |
火 | クレト | 235 | 235 | ・区分耐性(射撃・魔法50) |
火 | イーラ | 180 | 180 | ・HP上昇(30%) |
火 | カヤ | 195 | 195 | |
水 | ネヴィル | 228 | 228 | ・ジュエル回復40、移動1、高低差1 |
水 | ダフネ | 188 | 188 | ・物理かばう(3-2)、範囲耐性50 ・正面耐性70(三回被弾) ・区分耐性(斬撃・打撃30) |
水 | レン | 194 | 194 | ・回避20、移動1、高低差1(HP100%時) ・背面補正50、異常耐性100、回避20、移動1(一回攻撃) |
水 | ロフィア | 179 | 179 | ・HP増加30%、属性耐性30 |
水 | テティス | 224 | 224 | ・区分耐性(斬撃・打撃30) ・移動1、消費軽減30% |
水 | エリザベス | 205 | 205 | ・区分耐性(射撃・魔法50) |
水 | アインツ | 197 | 197 | ・区分耐性(射撃・魔法50、二回被弾) ・物攻魔攻20%、消費軽減50%、単体補正20、クリティカル率(三回攻撃) |
水 | オーティマ★ | 204 | 186 | ・素早さ10%、移動1(HP100%時) |
風 | クベラ | 225 | 180 | ・全攻撃50、素早さ25%、ジュエル回復15(HP90%↑) ・区分耐性(刺突、ジャンプ50) |
風 | ティナ | 196 | 196 | |
風 | アハト | 167 | 167 | ・区分耐性(刺突・ジャンプ50) |
風 | ラーフ | 170 | 170 | ・HP増加(30%)、属性耐性30 |
風 | タミス | 187 | 187 | ・CT無効化(加算のみ) ・区分耐性(刺突・ジャンプ50) |
風 | ナタリー | 228 | 178 | ・素早さバフ(50) ・区分耐性(射撃・魔法50) |
風 | ヘレネー | 196 | 196 | ・区分耐性(射撃・魔法50) 回避100(一回回避)、消費軽減 |
風 | エウラリア | 197 | 197 | ・区分耐性(斬撃・打撃30) ・シールド(物理、魔法、30%、三回) |
雷 | オライオン | 213 | 213 | ・異常耐性100(二回被弾) |
雷 | イシュナ | 215 | 215 | |
雷 | エドガー | 218 | 218 | ・区分耐性(斬撃・打撃30) ・区分耐性(斬撃・魔法30) |
雷 | ニクス★ | 237 | 197 | ・素早さバフ(40) |
雷 | フィーア | 189 | 189 | |
雷 | ベニカ | 190 | 190 | ・ジュエル回復 ・区分耐性(斬撃・打撃30) ・シールド(魔法、HP8000) |
雷 | ランハオ | 190 | 190 | ・異常耐性100(二回被弾) |
雷 | ク・イエナ | 192 | 192 | ・区分耐性(斬撃・打撃30) ・シールド(魔法、HP8000) |
光 | ビアンカ | 199 | 199 | ・区分耐性(射撃・魔法50) ・区分耐性(刺突・ジャンプ50) |
光 | フレイズ | 184 | 184 | |
光 | ライル | 208 | 208 | ・回避100(一回回避) |
光 | メサルティム | 267 | 178 | ・素早さバフ(50%) ・強制ターゲット ・シールド(70%、HP6000、毎ターン) |
光 | ミエリッキ★ | 187 | 187 | ・区分耐性(斬撃・打撃・射撃・魔法40、三回被弾) |
光 | マーガレット | 198 | 198 | |
光 | アイナンナ | 212 | 212 | |
光 | アルマ | 188 | 188 | |
闇 | イカサ | 193 | 193 | ・異常耐性50(HP90%↑) |
闇 | ラキナ | 200 | 167 | ・素早さバフ(20%) ・区分耐性(斬撃・魔法30) |
闇 | アスワド | 196 | 196 | |
闇 | クェンス | 183 | 183 | ・魔攻バフ(40%) |
闇 | ネロ | 200 | 200 | ・区分耐性(射撃・魔法50) ・区分耐性(斬撃・打撃30) |
闇 | ソル | 202 | 202 | ・魔攻バフ強化(50%) ・命中バフ50 ・異常耐性50 |
闇 | イレーネ | 177 | 177 | ・区分耐性(斬撃・魔法30) ・消費軽減40%、単体補正 |
闇 | ユラ | 209 | 209 | ・区分耐性(斬撃・打撃30) ・区分耐性(魔法40)、移動2 |
要注意効果持ち
予防
- クレト
- エリザベス
- ベニカ
- ナタリー
- マーガレット
- ネロ
異常属性デバフ
- イーラ
- ティナ
- ビアンカ
- ユラ
異常回復
- メラ
- ティナ
- ヘレネー
- イシュナ
- エドガー
- ニクス
- ライル(一部)
- ミエリッキ
自身のみ異常耐性or予防
- カダノバ
- チハヤ
- レン
- オライオン
- エドガー
- ランハオ
- イカサ
- ソル
オバクロ系(他者にCT加算)
- メラ
- ロフィア
- ラーフ
- ニクス
- マーガレット(notオバクロ)
- アルマ(notオバクロ)
オバクロ封じ
- メラ
- チハヤ
- クベラ
- タミス
- ニクス
- ランハオ
- アルマ(not全域)
- ラキナ
回避
- クレト
- ネヴィル
- レン
- オーティマ
- ティナ
- イシュナ
- ヘレネー
- ライル(一回)
- アイナンナ
- アスワド
必中
- カダノバ
- メラ
- ネヴィル
- クベラ(変身)
- ティナ
- エウラリア
- オライオン
- エドガー
- ランハオ
- ビアンカ
- フレイズ
- ライル
- メサルティム
- ミエリッキ
- アルマ
- ラキナ
- ソル(必中はないが高命中)
- ユラ(必中はないが高命中)
コメント